广州地区每日五时拜时间表
JAN一月 | FEB二月 |
日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 | 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 |
1—6 | 5;48-7;05 | 12;47 | 16:17 | 18;00 | 19:15 | 1—6 | 5;49-7;00 | 12:56 | 16:41 | 18:20 | 19:35 |
7—12 | 5;52-7;05 | 12;50 | 16;20 | 18:05 | 19;;18 | 7—12 | 5;47-7:00 | 12:57 | 16:44 | 18:24 | 19:37 |
13—18 | 5;52-7;05 | 12;51 | 16;26 | 18;08 | 19;21 | 13—18 | 5:42-6;55 | 12:56 | 16:47 | 18:28 | 19:41 |
19—24 | 5;51-7,05 | 12;53 | 16:31 | 18;12 | 19;25 | 19—24 | 5;40-6;50 | 12:55 | 16:50 | 18:32 | 19:43 |
25--31 | 5;51-7;05 | 12;55 | 16:36 | 18:18 | 19:30 | 25--30 | 5;35-6:45 | 12:54 | 16:52 | 18:34 | 19:45 |
HARCH三月 | APRIL四月 |
日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 | 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 |
1—6 | 5:33—6:42 | 12:55 | 16:53 | 18:30 | 19:46 | 1—6 | 5:05-6:12 | 12:45 | 16:58 | 18:50 | 19:58 |
7—12 | 5:30—6:40 | 12:53 | 16:54 | 18:39 | 19:48 | 7—12 | 4:57-6:00 | 12:44 | 16:59 | 18:52 | 20:02 |
13—18 | 5:25—6:30 | 12:50 | 16:56 | 18:42 | 19:50 | 13—18 | 4:49-6:00 | 12:43 | 16:59 | 18:53 | 20:06 |
19—24 | 5:15—6:22 | 12:48 | 16:57 | 18:45 | 19:55 | 19—24 | 4:45-5:55 | 12:41 | 17:00 | 18:56 | 20:10 |
25--31 | 5:09—6:18 | 12:46 | 16:58 | 18:46 | 19:57 | 25--30 | 4:38-5:55 | 12:39 | 17:00 | 18:59 | 20:13 |
MAY五月 | JUN六月 |
日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 | 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 |
1—6 | 4:34—5:48 | 12:39 | 17:01 | 19:00 | 20:15 | 1—6 | 4:15—5:40 | 12:40 | 17:05 | 19:15 | 20:37 |
7—12 | 4:27—5:43 | 12:39 | 17:01 | 19:04 | 20:20 | 7—12 | 4:15---5:41 | 12:42 | 17:07 | 19:17 | 20:40 |
13—18 | 4:24—5:40 | 12:39 | 17:02 | 19:08 | 20:24 | 13—18 | 4:15—5:41 | 12:43 | 17:09 | 19:19 | 20:41 |
19—24 | 4:21—5:38 | 12:40 | 17:04 | 19:11 | 20:28 | 19—24 | 4:16—5:42 | 12:44 | 17:10 | 19:20 | 20:42 |
25--31 | 4:17—5:36 | 12:40 | 17:05 | 19:14 | 20:31 | 25--31 | 4:16—5:43 | 12:45 | 17:12 | 19:22 | 20:43 |
JULY七月 | AUG八月 |
日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 | 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 |
1—6 | 4:19—5:40 | 12:46 | 17:10 | 19:22 | 20:44 | 1—6 | 4:37—5:55 | 12:48 | 17:10 | 19:15 | 20:31 |
7—12 | 4:23—5:42 | 12:47 | 17:11 | 19:22 | 20:43 | 7—12 | 4:40—5:57 | 12:46 | 17:09 | 19:10 | 20:25 |
13—18 | 4:26—5:45 | 12:48 | 17:12 | 19:21 | 20:41 | 13—18 | 4:44—5:59 | 12:44 | 17;05 | 19:05 | 20:20 |
19—24 | 4:30—5:48 | 12:49 | 17:13 | 19:20 | 20:38 | 19—24 | 4:47—6:01 | 12:43 | 17:00 | 19:00 | 20:13 |
25--31 | 4:35—5:51 | 12:49 | 17:14 | 19:18 | 20:34 | 25--31 | 4:50—6:05 | 12:42 | 16:58 | 18:51 | 20:05 |
SEPT九月 | OCT十月 |
日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 | 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 |
1—6 | 4:54—6:05 | 12:40 | 16:56 | 18:50 | 19:59 | 1—6 | 5:05—6:15 | 12:30 | 16:33 | 18:20 | 19:27 |
7—12 | 4:57—6:08 | 12:37 | 16:51 | 18:44 | 19:51 | 7—12 | 5:07—6:16 | 12:29 | 16:31 | 18:13 | 19:22 |
13—18 | 4:59—6:09 | 12:35 | 16:48 | 18:38 | 19:43 | 13—18 | 5:10—6:23 | 12:28 | 16:26 | 18:08 | 19:16 |
19—24 | 5:01—6:10 | 12:32 | 16:43 | 18:32 | 19:35 | 19—24 | 5:11—6:25 | 12:27 | 16:20 | 18:02 | 19:12 |
25--31 | 5:03—6:17 | 12:31 | 16:38 | 18:26 | 19:31 | 25--31 | 5:13—6:28 | 12:26 | 16:18 | 17:58 | 19:08 |
NOV十一月 | DEC十二月 |
日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 | 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 哺礼 | 昏礼 | 宵礼 |
1—6 | 5;17—6:35 | 12:25 | 16:13 | 17:55 | 19:06 | 1—6 | 5:35—6:50 | 12:33 | 16:06 | 17:45 | 19:01 |
7—12 | 5:21—6:27 | 12:26 | 16:10 | 17:52 | 19:03 | 7—12 | 5:38—6:53 | 12:36 | 16:07 | 17:47 | 19:03 |
13—18 | 5:23—6:31 | 12:28 | 16:08 | 17:49 | 19:02 | 13—18 | 5:41—6:56 | 12:39 | 16:09 | 17:50 | 19:05 |
19—24 | 5:28—6:35 | 12:30 | 16:07 | 17:47 | 19:01 | 19—24 | 5:42—6:58 | 12:41 | 16:10 | 17:53 | 19:07 |
25--31 | 5:32—6:45 | 12:31 | 16:06 | 17:45 | 19:00 | 25--31 | 5:44—7:00 | 12:44 | 16:12 | 17:57 | 19:08 |
注:根据日期变化;每6天列一时刻值,其它日期的时刻在上下两行数值之间加减,礼拜时间以入时为准。
供穆斯林参考: 广州市伊斯兰教协会宗教部编印。